Strecken in Deutschland
Strecken im PLZ-Bereich 0 |
||||||
Strecke | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | Schleifen | Länge |
Großenhain | Major von Minkwitz Allee 18 | 01558 | Großenhaim | 03522-525556 | 1 | 1005 Meter |
Lohsa | An der Kartbahn | 02999 | Lohsa | 035724-50032 | 3 | 850 Meter |
Löschen | Auraser Str. 12 | 03116 | Löschen | 035602-20603 | 1 | 920 Meter |
Belleben | Alslebener Str. 24k | 06425 | Belleben | 034692-20838 | 1 | 980 Meter |
Harz Ring | Froser Str. 1a | 06463 | Reinstedt | 034741-73555 | 1 | 1100 Meter |
Bernsgrün | Siedlerweg 14 | 08525 | Kauschwitz | 03743-188184 | 1 | 830 Meter |
Strecken im PLZ-Bereich 1 |
||||||
Strecke | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | Schleifen | Länge |
Niedergörsdorf | Flugplatzweg 6 | 14913 | Niedergörsdorf | 033741-72066 | 3 | 1209 Meter |
Spreewaldring | Waldhaus 1 | 15910 | Waldow | 035477-4040 | 1 | 800 Meter |
Neubrandeburg | Quarzstr. 15 | 17036 | Neubrandenburg | 0162-8641858 | 1 | 1003 Meter |
Templiner Ring | Carl-Friedrich-Benz Str. 2 | 17268 | Templin | 03987-409960 | 1 | 1105 Meter |
Kartzentrum Dargelin | Teichstr. 1 | 17498 | Dargelin | 038356-330 | 1 | 730 Meter |
Strecken im PLZ-Bereich 2 |
||||||
Strecke | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | Schleifen | Länge |
Geesthacht | Sophie-Scholl-Ring 59g | 21502 | Geesthacht | 04152-77989 | 1 | 850 Meter |
Schleswig-Ring | Heinrich-Herz-Str. 13-15 | 24837 | Schleswig | 04621-957680 | 1 | 630 Meter |
Nordseering Büsum | 25761 | Büsum | 04834-95550 | 1 | 900 Meter | |
Bassum | Bramstedter Kirchweg 80 | 27211 | Bassum | 04241-970211 | 1 | 825 Meter |
Strecken im PLZ-Bereich 3 |
||||||
Strecke | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | Schleifen | Länge |
Bühren | Westring 27 | 33142 | Büren | 02951-92692 | 1 | 1000 Meter |
Harzewinkel | Clarholzer Str. | 33428 | Harzewinkel | 05247-5584 od. 4665 | 1 | 850 Meter |
Oppenrod | Stefan Bellof Str. 1 | 35418 | Buseck | 06408-61248 | 3 | 1027 Meter |
Motopark Oschersleben | Motopark Allée 20-22 | 39387 | Oschersleben | 03949-920503 | 1 | 1018 Meter |
Strecken im PLZ-Bereich 4 |
||||||
Strecke | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | Schleifen | Länge |
Niederkrüchten | Raderberg | 41366 | Schwalmtal | 02163-49858 | 1 | 870 Meter |
Emsbühren | Am Napoleonsdamm | 48488 | Emsbüren | 05903-941780 | 1 | 1000 Meter |
Strecken im PLZ-Bereich 5 |
||||||
Strecke | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | Schleifen | Länge |
Kerpen | Steinheide | 50170 | Kerpen Manheim | 02275-912050 | 3 | 1107 Meter |
Dahlemer Binz | 53949 | Schmidtheim | 02447-1866 | 2 | 1122 Meter | |
Hahn Hunsrück | Gebäude 1003 | 55483 | Lautzenhausen | 06543-509960 | 3 | 1566 Meter |
Westerwaldring | Petersbacher Str. 10 | 57612 | Eichelhardt | 02681-803154 | 1 | 701 Meter |
Hagen | Am Damm 1 | 58091 | Hagen | 02331-77134 | 3 | 865 Meter |
Rüthen | Hüding 35 | 59602 | Rühten | 02952-2880 | 1 | 700 Meter |
Strecken im PLZ-Bereich 6 |
||||||
Strecke | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | Schleifen | Länge |
Wittgenborn | Waldensbergerstr. 57 | 63607 | Wächtersbach | 06053-600181 | 3 | 1038 Meter |
Schaafheim | Eichenweg 80 | 64850 | Schaafheim | 06073-88595 | 3 | 1022 Meter |
Waldorf | 69184 | Waldorf | 06227-30324 | 1 | 681 Meter | |
Strecken im PLZ-Bereich 7 |
||||||
Strecke | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | Schleifen | Länge |
Bopfingen | 73441 | Bopfingen | 07362-7888 | 1 | 860 Meter | |
Liedolsheim | 76706 | Liedolsheim | 07247-89537 | 2 | 1060 Meter | |
Urloffen | Schwabweg 2 | 77767 | Appenweier | 07805-2844 | 1 | 840 Meter |
Teningen | 79326 | Teningen | 07641-53340 | 1 | 780 Meter | |
Strecken im PLZ-Bereich 8 |
||||||
Strecke | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | Schleifen | Länge |
Voglsam | 84337 | Schönau | 08726-210 | 1 | 600 Meter | |
Ampfing | Notzen 11 | 84539 | Ampfing | 08636-983190 | 3 | 1063 Meter |
Garching | Robert-Bosch-Str. 19 | 85748 | Garsching | 089-3261902 | 1 | 851 Meter |
Genderkingen | Am Forstwald 1 | 86682 | Genderkingen | 0906-1695 | 1 | 800 Meter |
Friedrichshafen | Am Flugplatz 27 | 88046 | Friedrichshafen | 07541-33864 | 1 | 715 Meter |
Ehingen | Berkacherstr. 72 | 89584 | Ehingen | 07391-2999 od. 51233 | 1 | 605 Meter |
Strecken im PLZ-Bereich 9 |
||||||
Strecke | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | Schleifen | Länge |
Wackersdorf | Indusriestr. 8 | 92442 | Wackersdorf | 09431-7552-0 | 3 | 1275 Meter |
Rotthal | Buch 2 | 94094 | Rotthalmünster | 08533-3325 | 1 | 851 Meter |
Gerolzhofen | Am Steinbruch 8 | 97447 | Gerolzhofen | 09382-1255 | 1 | 701 Meter |